Dados da Mantenedora
| 1.1 Mantenedora | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| 1.2.Governador | Agnelo Santos Queiroz Filho |
| 1.3. Secretário de Educação | Regina Vinhaes Gracindo |
Dados da Instituição Educacional
| 2.1 Nome da Instituição Educacional | Centro de Ensino Fundamental 08 |
| 2.2 Endereço completo | AR 03, Lote 04, Área Especial 02, Setor Oeste de Sobradinho II. |
| 2.3 Telefone/Fax/e-mail | 3901-8023 |
| 2.4 Localização | Área Urbana |
| 2.5 Diretoria Regional de Ensino | Sobradinho |
| 2.6 Data de criação da Instituição Educacional | 25.02.2004 |
| Publicação no Diário | Nº 37, de 25.02.2004, na página 08. |
| 2.7 Autorização: Deliberação do Conselho Estadual de Educação | Port. Nº 43 de 20/02/2004 no DO.DF Nº 37 de25/02/2004, pag. 08 |
| 2.8 Reconhecimento: Deliberação do Conselho Estadual de Educação | Port. Nº 43 de 20/02/2004 no DO.DF Nº 37 DE 25/02/2004, PAG. 08 |
| 2.9 Turno de funcionamento | Matutino (7h30min às 12h30min), vespertino (13h às 18h) e noturno 19h às 23h). |
| 2.10 Nível de ensino ofertado | Ensino Fundamental |
| 2.11 Modalidades de ensino/programas e projetos especiais da Educação Básica | 5ª, 6ª e 7ª séries. 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos. |
| 2.12 Área total do terreno | 1800m |
| 2.13 Área construída | 900m |
| 2.14 Total de salas de aula | 16 |
| 2.15 Laboratório de Informática | 01 |
| 2.16 Sala de múltiplo uso | 01 |
| 2.17 Sala de Leitura | 01 |
| 2.18 Sala de Artes | 01 |
| 2.19 Laboratório de Ciências | 01 |
| 2.20 Sala de Reforço* | 02 |
| 2.21 Sala dos Professores | 01 |
| 2.22 Sala de Coordenação | 01 |
| 2.22 Sala de Atendimento Para Altas Habilidades | 01 |
| 2.23 Quadra Poliesportiva | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário